Bleedin' 4 You SIN
♥   Bleedin' 4 You SIN, "Vosu", trakehnertamma (rek. anglotrak), rautias 166cm, VH03-090-5103
♥   Kasvattanut Evergrey, omistaa jodochus VRL-01544 / Vossvell,
♥   Syntynyt 18.10.2007, nyt 18-vuotias - 4-vuotispäivä 18.02.2008, 8-vuotispäivä 18.06.2008
♥   Kenttäratsastuspainotteinen (ke: CIC4, re: 160cm, ko: vaA)

Vosu on melko pirtsakkaluontoinen tamma, jolta ei uteliaisuutta ja uskallusta puutu. Ei ole tainnut vielä tulla sellaista asiaa vastaan, jota neito olisi aristellut, se tuntuu menevän paikkaan kuin paikkaan ilman mitään hämminkiä ja käyttäytyy kaikkialla rennosti, vaikkakin on kokoajan valppaana. Tammaa taluttaessa kannattaa käyttää ketjunarua leuan alitse tai turvan ylitse vetäistynä, sillä kun saattaa olla välillä vauhtia enemmän kuin itselläsi eikä se välttämättä aina jaksaisi kuunnella toppuuttelua, mutta kunnioittaa ketjun puristusta sen verran, ettei rupea ryttyilemään sitä vastaan. Vosu on kyllä kiltti, mutta se on välillä hieman tahattomasti raju liikkeissään ja saattaa joskus huomaamattaan rytätä sinut seinää vasten tai pukata hellyydenosoituksena päällänsä turhankin lujaa, mutta tamman hampaita tai kavioita ei tarvitse pelätä, sillä se ei niitä käytä ihmistä vastaan. Hoitaessa Vosu ei aina jaksaisi seistä paikoillaan ja se kannattaakin sitoa kiinni, ellei ole varma, että jaksaa tamman pyörimistä ja hyörimistä ympärillään kun yrittää sitä harjata. Kaviot nousevat nätisti, pesujen kanssa ei ole ongelmia ja jopa klippaus tuntuu olevan mitäänsanomaton juttu.

Ratsastaessa tämä neiti osaa olla melko säpäkkäkin, mutta kun itse pysyy rauhallisena, ei Vosukaan yleensä rupea sähläämään mitään omiaan. Silloin kun se on joutunut syystä tai toisesta seisomaan jonkun aikaa tallissa, on se melkoinen sähikäinen ratsastaa - juoksee joko pää pystyssä tai etujalkojen välissä, peräpää on melkoisen kevyt ja se saattaa tehdä ihan omia sivuhyppyjä tai eteenpäin ryntäämisiä... Seuraavana päivänä se on jo taas asettunut ja on vain oma reippaasti kulkeva itsensä. Vosu on hyvin rohkea ja herkkä ratsastettava, eikä sen eteen ole vielä tullut estettä, jota se olisi kytännyt, edes ensimmäiset veteenhypyt eivät saaneet sitä säpsähtämään. Esteillä ehdoton valtti tämän tamman kanssa on nopeus ja rohkeus, tamma hyppää juuri siitä kohti, mistä sen käsket hypätä, oli lähestyminen sitten kuinka vino tai lyhyt hyvänsä. Koulupuolella sitten taas Vosun kanssa hienointa hommaa ovat laukanvaihdot ja lyhyet sivuttaisliikkeet.
Luonteen kirjoitti edellinen omistaja Kerppa.


Star Theme's Alfonso
Trakehner, rt 167cm
{
Alté
Trakehner, mkm
{
Allergo
Carmila
Diabolica
Trakehner, prn 172cm
{
Diabolicum
Markitz II
KRJ I, KTK III
VIR MVA Ch Adoro's Nerissa
Trakehner, trn 167cm
{
Arcus xx
Xx
{
Goldschmidt xx
Siri Arabella xx
Petronille GER KRJ II
Trakehner, trn 167cm
{
Waldborga GER
Rosamund GER

JÄLKELÄISET

s. 15.04.2008 trak-t Poem's Alouette (i. Mental Circus SIN)
s. 17.06.2008 trak-t Poem's Bethy (i. Poem's Charcoal)
s. 20.10.2013 trak-o W'Understarr (i. Star-Grounded)
s. 16.02.2016 FWB-o Impact (i. Human of Aspeck)


KERJ sijoitukset
  1. 23.04.2008 KERJ KaRa, CCI/CIC4 - 5/52
  2. 09.-11.06.2008 KERJ Okeanos, CCI/CIC4 - 6/36
  3. 29.07.2008 KERJ KaRa, CCI/CIC4 - 1/32
  4. 08.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 6/39
  5. 12.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 4/39
  6. 12.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 1/50
  7. 13.12.2012 KERJ Cabin21, CCI/CIC4 - 4/30
  8. 17.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 3/39
  9. 18.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 3/20
  10. 19.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 1/20
  11. 20.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 4/20
  12. 20.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 7/50
  13. 20.12.2012 KERJ Wezenlijk, CCI/CIC1 - 2/29
  14. 20.12.2012 KERJ Cup Taikakuun Kartano, CCI/CIC4 - 9/82
  15. 22.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 1/50
  16. 22.12.2012 KERJ Special Ring, CCI/CIC4 - 2/50
  17. 24.12.2012 KERJ Special Ring, CCI/CIC4 - 6/50
  18. 27.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 3/20
  19. 14.01.2013 KERJ Strix Stable, CCI/CIC3 - 1/18
  20. 16.01.2013 KERJ Strix Stable, CCI/CIC3 - 4/18
  21. 19.10.2013 KERJ Zeiton Sporthorses, CCI/CIC3 - 2/40
  22. 26.10.2013 KERJ Pirunportti, CCI/CIC4 - 3/22
  23. 31.10.2013 KERJ Pirunkorpi, CCI/CIC3 - 2/30
  24. 01.11.2013 KERJ Pirunkorpi, CCI/CIC3 - 2/30
  25. 05.11.2013 KERJ Lumivuo, CCI/CIC1 - 1/30
  26. 12.11.2013 KERJ Solo, CCI/CIC3 - 2/30
  27. 16.11.2013 KERJ Solo, CCI/CIC3 - 3/30
  28. 09.08.2014 KERJ Kilpailukeskus Reiter, CCI/CIC3 - 2/30
  29. 17.09.2015 KERJ Pirunkorpi, CCI/CIC1 - 2/36
  30. 18.09.2015 KERJ Pirunkorpi, CCI/CIC1 - 6/36
  31. 08.10.2015 KERJ Kuuralehdon hevostila, CCI/CIC1 - 2/32
  32. 22.10.2015 KERJ Rohkelikko, CCI/CIC1 - 3/40
  33. 24.10.2015 KERJ Rohkelikko, CCI/CIC1 - 1/40
  34. 25.10.2015 KERJ Rohkelikko, CCI/CIC1 - 4/40
  35. 04.11.2015 KERJ Rohkelikko, CCI/CIC1 - 1/40
  36. 20.05.2016 KERJ Marabel, CCI/CIC4 - 5/26
  37. 20.05.2016 KERJ Shadow, CCI/CIC3 - 4/26
  38. 11.06.2016 KERJ Metsovaara, CCI/CIC4 - 4/29
  39. 19.06.2016 KERJ Metsovaara, CCI/CIC4 - 1/29

KRJ sijoitukset
  1. 22.08.2008 KRJ REES, Vaativa B - 2/20
  2. 08.01.2013 KRJ Bogart&Britanov, Helppo A - 4/80
  3. 10.01.2013 KRJ Fiktio, Helppo A - 1/40
  4. 15.01.2013 KRJ Suprant, Vaativa A - 1/40
  5. 18.01.2013 KRJ Fiktio, Helppo A - 1/40
  6. 25.01.2013 KRJ Fiktio, Vaativa B - 6/40
  7. 23.10.2013 KRJ Fiktio, Vaativa B - 2/40
  8. 01.11.2013 KRJ Bellgrove, Helppo B - 2/50
  9. 01.11.2013 KRJ Breawa, Helppo B - 5/50
  10. 02.11.2013 KRJ Fiktio, Vaativa B - 1/40
  11. 02.11.2013 KRJ Fiktio, Vaativa B - 1/40
  12. 02.11.2013 KRJ Breawa, Helppo B - 1/50
  13. 02.11.2013 KRJ Bellgrove, Helppo B - 5/50
  14. 03.11.2013 KRJ Lille Stutteri, Helppo B - 7/50
  15. 03.11.2013 KRJ Duren, Vaativa B - 6/40
  16. 04.11.2013 KRJ Bellgrove, Helppo B - 4/50
  17. 04.11.2013 KRJ Breawa, Helppo B - 6/50
  18. 05.11.2013 KRJ Breawa, Helppo B - 3/50
  19. 05.11.2013 KRJ Duren, Vaativa B - 6/40
  20. 06.11.2013 KRJ Marike, Helppo B - 2/50
  21. 07.11.2013 KRJ Bellgrove, Helppo B - 7/50
  22. 07.11.2013 KRJ Duren, Vaativa B - 1/40
  23. 08.11.2013 KRJ Duren, Vaativa B - 3/40
  24. 08.11.2013 KRJ Duren, Vaativa B - 5/40
  25. 09.11.2013 KRJ Duren, Vaativa B - 3/40
  26. 08.11.2013 KRJ Bellgrove, Helppo B - 3/50
  27. 09.11.2013 KRJ Marike, Helppo B - 3/50
  28. 09.11.2013 KRJ Lille Stutteri, Helppo B - 2/50
  29. 10.11.2013 KRJ Breawa, Helppo B - 6/50
  30. 02.10.2015 KRJ Zurück, Vaativa A - 5/26
  31. 04.10.2015 KRJ Karkuretken Suomenhevoset, Vaativa B - 4/19
  32. 04.10.2015 KRJ Yorca Warmbloods, Vaativa A - 2/26
  33. 05.10.2015 KRJ Zurück, Vaativa A - 2/26
  34. 06.10.2015 KRJ Zurück, Vaativa A - 4/26
  35. 07.10.2015 KRJ Zurück, Vaativa A - 3/26
  36. 07.10.2015 KRJ Yorca Warmbloods, Vaativa A - 2/26
  37. 10.10.2015 KRJ Yorca Warmbloods, Vaativa A - 1/26
  38. 12.11.2015 KRJ Koskimäki, Vaativa B - 4/30
  39. 18.10.2015 KRJ Turmeltaja, Vaativa B - 5/30
  40. 19.10.2015 KRJ Turmeltaja, Vaativa B - 4/30
  41. 25.10.2015 KRJ Turmeltaja, Vaativa B - 2/30
  42. 28.10.2015 KRJ Turmeltaja, Vaativa B - 3/30
  43. 03.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 4/27
  44. 08.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 1/27
  45. 08.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 3/27
  46. 12.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 1/27
  47. 13.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 2/27
  48. 15.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 3/27
  49. 15.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 1/27
  50. 17.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 1/27
  51. 18.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 3/27
  52. 21.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 2/27
  53. 22.05.2016 KRJ Kilpailukeskus Ginger, Vaativa A - 5/27
ERJ sijoitukset
  1. 20.12.2012 ERJ Heijastus, 150cm - 3/40
  2. 21.12.2012 ERJ Wezenlijk, 100cm - 6/50
  3. 22.12.2012 ERJ Wezenlijk, 100cm - 2/50
  4. 05.01.2013 ERJ Bogart&Britanov, 80cm - 2/50
  5. 07.01.2013 ERJ Bogart&Britanov, 150cm - 7/60
  6. 13.01.2013 ERJ KK Stewart, 160cm - 2/40
  7. 18.01.2013 ERJ KK Stewart, 160cm - 6/40
  8. 19.01.2013 ERJ Bogart&Britanov, 150cm - 4/30
  9. 21.01.2013 ERJ KK Stewart, 160cm - 5/40
  10. 12.02.2013 ERJ Cheval Delamer, 150cm - 3/40
  11. 23.10.2013 ERJ Yamera, 140cm - 3/30
  12. 28.10.2013 ERJ Diethelm Stables, 140cm - 3/50
  13. 29.10.2013 ERJ Diethelm Stables, 140cm - 2/50
  14. 30.10.2013 ERJ Diethelm Stables, 140cm - 6/50
  15. 01.11.2013 ERJ Wezenlijk, 140cm - 2/30
  16. 02.11.2013 ERJ Wezenlijk, 140cm - 2/30
  17. 03.11.2013 ERJ Wezenlijk, 140cm - 3/30
  18. 06.11.2013 ERJ Wezenlijk, 140cm - 3/30
  19. 07.11.2013 ERJ Wezenlijk, 140cm - 1/30
  20. 11.11.2013 ERJ Solo, 150cm - 5/40
  21. 12.11.2013 ERJ Solo, 150cm - 2/40
  22. 16.11.2013 ERJ Solo, 150cm - 1/40
  23. 16.01.2014 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm - 3/30
  24. 21.01.2014 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm - 5/30
  25. 21.01.2014 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm - 3/30
  26. 26.01.2014 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm - 1/30
  27. 28.01.2014 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm - 5/30
  28. 16.06.2014 ERJ Dark Side Trakehners, 150cm - 4/30
  29. 03.08.2014 ERJ Diethelm Stables, 150cm - 2/47
  30. 03.08.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 1/24
  31. 07.08.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 1/24
  32. 07.08.2014 ERJ Diethelm Stables, 150cm - 4/44
  33. 07.08.2014 ERJ Mel Seren, 160cm - 2/30
  34. 09.08.2014 ERJ Diethelm Stables, 150cm - 5/47
  35. 10.08.2014 ERJ Diethelm Stables, 150cm - 6/44
  36. 10.08.2014 ERJ Mel Seren, 160cm - 2/30
  37. 13.08.2014 ERJ Mel Seren, 160cm - 3/30
  38. 13.08.2014 ERJ Mel Seren, 160cm - 5/30
  39. 05.10.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 3/21
  40. 06.10.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 3/21
  41. 07.10.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 1/21
  42. 10.10.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 1/21
  43. 15.10.2015 ERJ Vindemia, 160cm - 4/26
  44. 16.10.2015 ERJ Vindemia, 160cm - 1/26
  45. 23.10.2015 ERJ Zodiac Stables, 160cm - 1/30
  46. 24.10.2015 ERJ Brokeback, 160cm - 4/40
  47. 24.10.2015 ERJ Brokeback, 160cm - 5/40
  48. 08.11.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 5/30
  49. 12.11.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 2/30
  50. 25.04.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/27
  51. 26.04.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/27
  52. 30.04.2016 ERJ Cup Kilpailukeskus Ginger, 160cm - 4/153
  53. 01.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/27
  54. 01.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/27
  55. 02.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 3/27
  56. 04.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 3/27
  57. 04.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/15
  58. 04.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/14
  59. 05.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
  60. 05.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 5/27
  61. 05.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 5/27
  62. 07.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
  63. 08.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/14
  64. 09.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
  65. 09.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/14
  66. 10.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
  67. 11.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/27
  68. 13.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 4/27
  69. 13.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
  70. 17.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 4/27
  71. 19.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 3/27
  72. 19.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/15
  73. 19.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/14
  74. 21.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/14
  75. 23.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
  76. 24.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/27
  77. 25.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/15
  78. 27.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 1/27
  79. 29.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/15
  80. 31.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15

MEJ sijoitukset
  1. 24.10.2013 MEJ KK Bailador, 120cm - 5/36
  2. 227.10.2013 MEJ KK Bailador, 120cm - 3/36
  3. 225.09.2015 MEJ Breawa, 90cm - 2/7
  4. 225.09.2015 MEJ Breawa, 100cm - 2/9
  5. 228.09.2015 MEJ Breawa, 90cm - 2/7


TAUSTAKUVIEN © BACKGROUND LABS - KAIKEN MUUN © JODOCHUS 2016-, KOPIOIMINEN KIELLETTY
VIRTUAALITALLI - A SIM GAME STABLE