virtuaalihevonen - a sim game horse
La Vida Loca
|
|
REKISTERITUNNUS |
VH14-043-0105 |
VIRALLINEN NIMI |
La Vida Loca, "Luna" |
ROTU JA SUKUPUOLI |
Ruotsalainen puoliverinen, tamma |
VÄRI, KORKEUS |
Tummanrautias, 172cm |
SYNTYMÄAIKA, IKÄ |
29.08.2012, 10-vuotias |
4- JA 8-VUOTISPÄIVÄ |
4v 10.12.2012, 8v 20.01.2015 |
KOULUTUS |
re: 160cm me: 130cm ke: CIC3 |
PAINOTUS |
Esteratsastus |
KASVATTAJA |
Stall Midgård,  |
OMISTAJA |
Eddangård, jodochus (VRL-01544) |
|
|
Luonnekuvaus
La Vida Loca tarttui matkaani joulukuussa 2012 kasvattajatallinsa järjestämistä SWB-hevosmyynnistä. Silloin juuri neljä vuotta täyttänyt tamma teki minuun vaikutuksen sekä rauhallisella käytöksellään että hyvännäköisillä liikkeillään ja erinomaisella ratsastettavuudellaan ja hyppytekniikallaan. Tamma myytiin huutokauppatyyliin, ja koska tamma on huippusuvusta (trakehnerrotuinen isä Local, 160cm tasolla kilpaillut rataestemestari, joka on erinomainen periyttäjä moneen kilpalajiin, sekä isänisä Lacoste F, aikoinaan monissa MM-kilpailuissa sijoittunut ja voittanut estekonkari), se ei kovin halvalla minulle lähtenyt. Tamma kuitenkin on koko rahan arvoinen, ja siitä toivon mukaan tulee yhtä huippuhevonen kuin vanhemmistaan.
 Kuvien © Vibaja
Sukupuu
Local
TRA tprt 175cm |
Lacoste F evm |
Formaccio evm |
| Birkenhof Lose evm |
| Highway's Gina xx evm |
Highway xx evm |
| Haunted Mansion xx evm |
Viva La Vida
SWB prt 162cm |
Dearly Beloved evm |
Shot I evm |
| My Darling evm |
| Vivid Rock evm |
Voltorb evm |
| Ciana von Heidehof evm |
Lunan isä Local on trakehneriksi varsin suurikokoinen, elegantti ja erittäin hyvähermoinen tummanpunarautias trakehnerori. Local asuu Etelä-Ruotsissa Henrika ja Marcus Björkin omistamalla oriasemalla, ja ori on erittäin haluttu sekä trakehner- että muiden kantakirjojen puoliverijalostuksessa. Orin kanssa on aikoinaan kilpailtu seuratasolta kansalliselle tasolle asti aina suurimmissa esteluokissa (160cm), ja Localin ura on ollutkin erittäin voittoisa. Local on ratsastettuna eteenpäinpyrkiväinen, jokseenkin kiireinen mutta ei missään nimessä hätäinen vaan aina odottaa ratsastajan ohjeita. Punarautiaalla on hyvä, ilmava hyppytekniikka ja orilla on varmat jalat, eikä tiputtele rimoja alas. Ori on kantakirjattu trakehnerkantakirjaan KTK I-palkinnolla. Orin on kasvattanut Ranskassa sijaitseva Dieudonnén siittola. Orilla on jälkeläisiä ympäri Eurooppaa, ja ori onkin periyttänyt tasapainoista luonnetta ja hyvää rakennetta jälkeläisilleen. Vuonna 2015 18-vuotias ori siirtyi eläkkeelle kilpailemisesta.
Jälkeläiset
SWB t. Eddangård Barbie, i. Gold Bar xx
Kilpailut
ERJ: sijoituksia 98kpl
20.12.2012 ERJ Heijastus, 150cm - 2/40
29.12.2012 ERJ Bogart&Britanov, 160cm - 4/30
30.12.2012 ERJ Bogart&Britanov, 160cm - 3/30
05.07.2014 ERJ Team Obnoxious, 120cm - 5/30
06.07.2014 ERJ Team Obnoxious, 120cm - 5/30
09.07.2014 ERJ Team Obnoxious, 120cm - 3/30
10.07.2014 ERJ Team Obnoxious, 120cm - 2/30
15.07.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 5/40
17.07.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 3/40
18.07.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 6/40
19.07.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 3/40
20.07.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 2/40
20.07.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 6/40
21.07.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 5/40
22.07.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 1/40
31.07.2014 ERJ Shangri La, 150cm - 4/30
03.08.2014 ERJ Diethelm Stables, 160cm - 1/43
03.08.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 5/27
04.08.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 4/26
05.08.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 5/26
05.08.2014 ERJ Diethelm Stables, 160cm - 3/43
07.08.2014 ERJ Mel Seren, 160cm - 1/30
07.08.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 2/27
08.08.2014 ERJ Mel Seren, 160cm - 1/30
09.08.2014 ERJ Mel Seren, 160cm - 1/30
09.08.2014 ERJ Arelia, 160cm - 5/30
09.08.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 1/27
10.08.2014 ERJ Shangri La, 160cm - 2/30
10.08.2014 ERJ Shangri La, 160cm - 2/30
11.08.2014 ERJ Shangri La, 160cm - 2/30
11.08.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 1/26
12.08.2014 ERJ Wezenlijk, 160cm - 2/27
02.07.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 4/30
02.07.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 4/30
04.07.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 2/30
07.07.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 4/30
08.07.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 5/30
08.07.2015 ERJ Rêve de Haussea, 140cm - 1/30
10.07.2015 ERJ Harlakka, 110cm - 5/50
10.07.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 4/30
14.07.2015 ERJ Harlakka, 110cm - 1/50
30.06.2015 ERJ Cup Kuuralehdon Hevostila, 160cm - 15/194
04.07.2015 ERJ Rêve de Haussea, 150cm - 4/30
06.07.2015 ERJ Mel Seren, 160cm - 5/30
07.07.2015 ERJ Rêve de Haussea, 150cm - 4/30
09.07.2015 ERJ Rêve de Haussea, 150cm - 2/30
09.07.2015 ERJ Mel Seren, 160cm - 1/30
12.07.2015 ERJ Mel Seren, 160cm - 3/30
22.08.2014 ERJ Whispering Heaven, 150cm - 5/30
23.08.2014 ERJ Whispering Heaven, 160cm - 1/28
14.09.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 4/30
16.09.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 5/30
17.09.2015 ERJ Eddangård, 160cm - 3/30
22.04.2016 ERJ Filmür, 150cm - 4/16
27.04.2016 ERJ Filmür, 150cm - 4/16
28.04.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/16
04.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/16
06.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 4/16
08.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 1/16
09.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 1/16
09.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 3/16
10.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 3/16
11.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/16
15.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 1/16
16.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 4/16
17.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
18.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
18.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
19.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/16
20.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/16
21.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 1/16
22.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/16
23.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 3/16
24.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
26.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/16
27.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/16
28.05.2016 ERJ Filmür, 150cm - 2/16
28.05.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/15
03.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
06.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
07.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
12.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/15
14.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
15.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
15.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
17.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/15
18.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
19.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
20.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
21.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
22.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
24.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
25.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
25.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 2/15
26.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/15
27.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
28.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 3/15
29.06.2016 ERJ Filmür, 160cm - 1/15
|
KERJ: sijoituksia 4kpl
15.12.2012 KERJ Suprant, CCI/CIC3 - 4/39
08.08.2014 KERJ Kilpailukeskus Reiter, CCI/CIC3 - 1/30
18.06.2015 KERJ Taikakuun Kartano, CCI/CIC2 - 3/40
20.06.2015 KERJ Taikakuun Kartano, CCI/CIC2 - 5/40
|
|