ERJ 16.06.2023
M & M Barocco järjestää ERJ:n alaiset esteratsastuskilpailut. Vastuuhenkilönä toimii jodochus VRL-01544.
Infoa
Kisapäivä 16.06.2023, VIP 10.06.2023
Tulokset suoritetaan arvontakoneella lyhyellä arvonnalla
Kyseessä ovat sarjakilpailut, joten osallistumalla kilpailuihin osallistut samalla kaikkiin viiteen (5) kilpailuun.
Rajoitukset
Yhteen luokkaan otetaan maksimissaan 30 osallistujaa
Maks. 3 hevosta / luokka / kilpailija
Sama hevonen maks. kerran samaan luokkaan, sekä max. kahteen eri luokkaan
Ratsastajan viisinumeroinen VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia
Tulokset tulevat osallistujalistojen päälle
Ohjeet osallistumiseen
Otsikoksi ERJ1-5, osoitteeseen sim@POISTAjodochus.net
muodossa
Luokka
ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-00-000-0000<*br>
Poistathan tähden br-tagista! Älä unohda br-tagia.
Luokat
1. 120 cm 00/30
2. 120 cm 00/30
3. 130 cm 00/30
4. 130 cm 00/30
Osallistujat /
Päivitetty viimeksi 29.5.2023
1. 120 cm
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013 0 vp
2. Knipse (VRL-14657) - Bambina ox VH23-003-0209 0 vp
3. Launi (VRL-12379) - Herring Saýrak VH15-001-0190 0 vp
4. Launi (VRL-12379) - River Chorale VH15-015-0028 4 vp
5. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038 4 vp
6. Nintsu (VRL-01851) - Zarchitect MPB VH22-023-0041 4 vp
7. Dee (VRL-13383) - Mulberry Téméraire VH22-029-0022 4 vp
8. Dee (VRL-13383) - Sunnycove's Ball Pit VH22-027-0124 8 vp
9. Nintsu (VRL-01851) - Butterfly Story MPB VH19-023-0040 8 vp
10. Dee (VRL-13383) - Lilycove Pineapple Pavlova VH21-029-0369 8 vp
11. Veera R. (VRL-10735) - Rosegarden's Electra VH19-029-0067 8 vp
12. Kida (VRL-08368) - Quarter Pounder Puff VH23-029-0093 8 vp
13. Tiikeri (VRL-10741) - Moethusrwydd Cave VH22-023-0037 12 vp
14. Sam (VRL-14805) - NL Card Trick VH23-077-0011 12 vp
15. Nintsu (VRL-01851) - Tea is for Hipsters MPB VH17-023-0085 12 vp
16. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 12 vp
17. jodochus (VRL-01544) - Aragon XVI VH21-033-0038 16 vp
2. 120 cm
1. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Christine VH22-027-0013 0 vp
2. Veera R. (VRL-10735) - Rosegarden's Electra VH19-029-0067 0 vp
3. Launi (VRL-12379) - Herring Saýrak VH15-001-0190 0 vp
4. Knipse (VRL-14657) - Bambina ox VH23-003-0209 0 vp
5. Dee (VRL-13383) - Lilycove Skittles VH22-027-0129 0 vp
6. Kida (VRL-08368) - Quarter Pounder Puff VH23-029-0093 0 vp
7. Dee (VRL-13383) - Lilycove Chicken Dance VH22-029-0271 0 vp
8. Nintsu (VRL-01851) - Hurray for the Sultan MPB VH22-023-0150 0 vp
9. Sam (VRL-14805) - NL Card Trick VH23-077-0011 4 vp
10. Tiikeri (VRL-10741) - Moethusrwydd Cave VH22-023-0037 4 vp
11. Nintsu (VRL-01851) - Illucia MPB VH22-023-0152 4 vp
12. Launi (VRL-12379) - Hekaÿa-zaman VH16-001-0180 4 vp
13. Launi (VRL-12379) - River Chorale VH15-015-0028 4 vp
14. Nintsu (VRL-01851) - Mazikeen Dall VH22-023-0100 8 vp
15. jodochus (VRL-01544) - Aragon XVI VH21-033-0038 8 vp
16. Dee (VRL-13383) - Sorcerer's Apprentice VH22-029-0091 8 vp
17. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038 8 vp
3. 130 cm
1. Tuulia T. (VRL-00084) - Heimdall Eckhard VH22-021-0132 0 vp
2. Sam (VRL-14805) - Houdoin Connys VH23-013-0058 0 vp
3. Dee (VRL-13383) - Winola Zeitgeist VH22-021-0172 0 vp
4. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001 0 vp
5. Tiikeri (VRL-10741) - Aladdin and Genie's Lamp VH22-021-0178 0 vp
6. Tiikeri (VRL-10741) - Fairy Gold KSR VH22-023-0137 4 vp
7. Mäni (VRL-14905) - Megara VH21-011-0100 4 vp
8. Mäni (VRL-14905) - Capricciosa VH22-012-0145 4 vp
9. Dee (VRL-13383) - Eye In The Sky VH22-035-0121 4 vp
10. Dee (VRL-13383) - Lilycove Cut-A-Rug Chorizo VH22-027-0130 4 vp
11. Launi (VRL-12379) - LH Waleriya VH22-039-0023 4 vp
12. Nintsu (VRL-01851) - Rapunzel MPB VH21-023-0111 4 vp
13. Sam (VRL-14805) - Loveydove VH23-044-0038 8 vp
14. Sam (VRL-14805) - Raintide VH23-011-0106 8 vp
15. jodochus (VRL-01544) - Carlota Oscura VH23-256-0001 12 vp
16. Launi (VRL-12379) - Breaking The Barrier VH22-006-0069 12 vp
17. Launi (VRL-12379) - Misarmere VH15-001-0005 12 vp
18. Nintsu (VRL-01851) - Tritriva MPB VH22-023-0051 16 vp
19. Tiikeri (VRL-10741) - Dynamics Cerruti 1881 VH22-021-0059 16 vp
4. 130 cm
1. Dee (VRL-13383) - Lilycove Cut-A-Rug Chorizo VH22-027-0130 0 vp
2. Dee (VRL-13383) - Winola Zeitgeist VH22-021-0172 4 vp
3. Launi (VRL-12379) - Misarmere VH15-001-0005 4 vp
4. Tiikeri (VRL-10741) - Aladdin and Genie's Lamp VH22-021-0178 4 vp
5. Tiikeri (VRL-10741) - Fairy Gold KSR VH22-023-0137 4 vp
6. Nintsu (VRL-01851) - Drop Dead Gorgeous MPB VH22-023-0153 4 vp
7. jodochus (VRL-01544) - Carlota Oscura VH23-256-0001 4 vp
8. Tiikeri (VRL-10741) - Dynamics Cerruti 1881 VH22-021-0059 4 vp
9. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 4 vp
10. Launi (VRL-12379) - LH Waleriya VH22-039-0023 4 vp
11. Sam (VRL-14805) - Houdoin Connys VH23-013-0058 4 vp
12. Mäni (VRL-14905) - Megara VH21-011-0100 8 vp
13. Mäni (VRL-14905) - Capricciosa VH22-012-0145 8 vp
14. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 12 vp
15. Sam (VRL-14805) - Loveydove VH23-044-0038 12 vp
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Heimdall Eckhard VH22-021-0132 12 vp
17. Launi (VRL-12379) - Breaking The Barrier VH22-006-0069 12 vp
18. Dee (VRL-13383) - Eye In The Sky VH22-035-0121 16 vp
VIRTUAALIHEVONEN - A SIM GAME HORSE